APEG Group, ETF Podgorica

Upravljanje u realnom vremenu, UURV

NEWS: Odbrana seminarskih za Generaciju 2023, 16.1.2024 (cetvrtak), 16h, Laboratorija za elektroniku. 

ECTS katalog

Predavanja

Vježbe

Laboratorija

Provjera znanja

  • Kroz Seminarski rad. Vidi Seminarski
  • Koristite iskljucivo predaju radova kroz odgovarajucu formu  

Dodatni materijal za ucenje

Spisak studenata

Spisak studenata koji slušaju predmet za datu studijsku godinu

Broj Indeks God. Upisa Ime Prezime Vid Put Plan Prisustvo    LAB (A.B,C max 20)         Aktivnost (usmeni)                                               
1 1015 2023 Jelena Papović B 1 2020  - -- 0 0      
2 1016 2023 Ivan Matović B 1 2020 - -- 0 0      
3 1 2022 Miljan Golubović B 1 2020 + ++ 5 10+7.5+7.5 20+10 A I (IN-WL)
4 2 2022 Mikonja Mrkić B 1 2020 + ++5 9+7+7   A II (LV-PC)
5 3 2022 Elmir Bučan B 1 2020 - +-1.5 8+7+7   A II (LV-PC)
6 4 2022 Vladimir Ćetković B 1 2020 + ++5 9+7.5+7   A II (LV-PC) USB6009
7 5 2022 Filip Perović B 1 2020 - +- 1.5 9+7+7   B I (IC-W)
8 6 2022 Bojan Todorović B 1 2020 + ++ 5 10+7+7.5   A II (LV-PC)
9 7 2022 Mitar Otašević B 1 2020 + ++ 5 10+7.5+7.5 20+10 A I (IC-WL)
10 8 2022 Nebojša Škerović B 1 2020 + ++ 5 10+7.5+7 10+5 A III (PLC-FR)
11 9 2022 Petar Milić B 1 2020 - -- 0 8   A III (PLC-FR)
12 10 2022 Rada Musić B 1 2020 + ++ 5 8+7+7 10 A III (PLC-FR)
13 11 2022 Nikola Jovović B 1 2020 + ++ 5 9+7+7   B I (IC-W) RS485
14 12 2022 Anka Bojović B 1 2020 - +- 1.5 8+7+7   A II (LV-PC)
15 1013 2021 Damir Redžematović B 3 2020 - -- 0 0   E  
      Stefan Raicevic       + ++ 5 9+7+7.5   A I (IC-WL)
      Jovan  Corovic       + ++ 5 9+7+7.5 10+5 A III (PLC-FR)